

London vs Zagreb — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Zagreb
$1,250custo mensal méd.
806,341
78/100
66/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$1,250
estimado por mês
Diferença
-67.5%
Economias mensais
$2,600
Economias anuais
$31,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$24,351
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | Zagreb | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $580.00 | -73.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $400.00 | -74.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $1,000.00 | -74.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $700.00 | -73.1% |
| Item | London | Zagreb | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $9.00 | -50.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $45.00 | -43.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $7.00 | -22.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.15 | -11.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $1.00 | -28.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $2.80 | -12.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $7.50 | -11.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $1.50 | -40.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
| Item | London | Zagreb | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $45.00 | -75.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $1.80 | -48.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $2.20 | -51.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $0.90 | -59.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.65 | -10.8% |
| Item | London | Zagreb | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $140.00 | -44.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $14.00 | -44.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $22.00 | -42.1% |
| Item | London | Zagreb | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $35.00 | -53.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $38.00 | -60.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $8.00 | -33.3% |
| Item | London | Zagreb | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $7.00 | -56.2% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $2.20 | -51.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $3.50 | -53.3% |
| Item | London | Zagreb | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $68.00 | -12.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $30.00 | -28.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $80.00 | -15.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.