

Los Angeles vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Los Angeles
$3,650custo mensal méd.
3,979,576
48/100
60/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,650
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
-6.8%
Economias mensais
$250
Economias anuais
$3,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$69,863
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Los Angeles | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,650.00 | $1,150.00 | -56.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,900.00 | $720.00 | -62.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $5,200.00 | $2,650.00 | -49.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,400.00 | $1,550.00 | -54.4% |
| Item | Los Angeles | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $22.00 | $7.50 | -65.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $95.00 | $45.00 | -52.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $11.00 | $6.50 | -40.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $2.10 | +61.5% |
Pão (500g)(por pão) | $4.00 | $2.20 | -45.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.50 | $2.80 | -37.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $13.00 | $8.50 | -34.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.50 | $6.50 | +18.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $3.80 | +111.1% |
| Item | Los Angeles | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $100.00 | 0.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.75 | $1.80 | +2.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.10 | $4.50 | +45.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.95 | $3.20 | +64.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.35 | 0.0% |
| Item | Los Angeles | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $175.00 | $195.00 | +11.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $50.00 | $35.00 | -30.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $65.00 | $40.00 | -38.5% |
| Item | Los Angeles | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $230.00 | $35.00 | -84.8% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $185.00 | $55.00 | -70.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $50.00 | $15.00 | -70.0% |
| Item | Los Angeles | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $17.00 | $13.00 | -23.5% |
Cappuccino(por chávena) | $5.25 | $4.20 | -20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Item | Los Angeles | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $52.00 | $65.00 | +25.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.