

Luanda vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Luanda
$1,350custo mensal méd.
8,500,000
35/100
33/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,350
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+151.9%
Economias mensais
$2,050
Economias anuais
$24,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$188,889
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Luanda | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $750.00 | $1,150.00 | +53.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $720.00 | +80.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,600.00 | $2,650.00 | +65.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $800.00 | $1,550.00 | +93.8% |
| Item | Luanda | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $45.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $6.50 | -27.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.20 | $2.10 | -4.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $2.80 | -12.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.50 | $8.50 | +13.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $6.50 | +85.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $3.80 | +111.1% |
| Item | Luanda | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $40.00 | $100.00 | +150.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.40 | $1.80 | +350.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.80 | $3.20 | +300.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.35 | $1.35 | +285.7% |
| Item | Luanda | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $95.00 | $195.00 | +105.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $35.00 | +75.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $65.00 | $40.00 | -38.5% |
| Item | Luanda | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Item | Luanda | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $70.00 | $75.00 | +7.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $8.00 | $13.00 | +62.5% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $4.20 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $5.00 | +25.0% |
| Item | Luanda | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.