

Madrid vs New York — Comparação do custo de vida
Madrid
$2,600custo mensal méd.
3,223,000
58/100
73/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,600
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+61.5%
Economias mensais
$1,600
Economias anuais
$19,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$121,154
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Madrid | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $3,450.00 | +213.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $780.00 | $2,200.00 | +182.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $6,500.00 | +225.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,350.00 | $3,800.00 | +181.5% |
| Item | Madrid | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $13.00 | $25.00 | +92.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $110.00 | +144.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.95 | $1.45 | +52.6% |
Pão (500g)(por pão) | $1.10 | $4.20 | +281.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $5.50 | +358.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.40 | $4.80 | +100.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.00 | $14.50 | +107.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.90 | $6.20 | +226.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $2.10 | +50.0% |
| Item | Madrid | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $60.00 | $132.00 | +120.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $2.90 | +61.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.15 | $2.20 | +91.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.65 | $1.05 | -36.4% |
| Item | Madrid | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $190.00 | +18.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $17.00 | $55.00 | +223.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $33.00 | $68.00 | +106.1% |
| Item | Madrid | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $28.00 | $250.00 | +792.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $38.00 | $200.00 | +426.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
| Item | Madrid | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $38.00 | $95.00 | +150.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $9.00 | $18.00 | +100.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.30 | $5.50 | +139.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.80 | $9.00 | +136.8% |
| Item | Madrid | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $78.00 | $95.00 | +21.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.