

Melbourne vs Perth — Comparação do custo de vida
Melbourne
$3,100custo mensal méd.
5,080,000
63/100
75/100
Perth
$2,750custo mensal méd.
2,100,000
66/100
75/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$2,750
estimado por mês
Diferença
-11.3%
Economias mensais
$350
Economias anuais
$4,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$66,532
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Melbourne | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,750.00 | $1,550.00 | -11.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,300.00 | $1,100.00 | -15.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,100.00 | $2,700.00 | -12.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,900.00 | -13.6% |
| Item | Melbourne | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $17.00 | $16.00 | -5.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.70 | $1.65 | -2.9% |
Pão (500g)(por pão) | $2.60 | $2.40 | -7.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.30 | $2.20 | -4.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $3.30 | -5.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.60 | $2.40 | -7.7% |
| Item | Melbourne | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $110.00 | $110.00 | 0.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.90 | $1.80 | -5.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.30 | -3.7% |
| Item | Melbourne | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $165.00 | $170.00 | +3.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $32.00 | $30.00 | -6.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $52.00 | $50.00 | -3.8% |
| Item | Melbourne | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $50.00 | $50.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $120.00 | $120.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
| Item | Melbourne | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
| Item | Melbourne | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $72.00 | -4.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $48.00 | $45.00 | -6.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $105.00 | $100.00 | -4.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.