

Miami vs Singapore — Comparação do custo de vida
Miami
$3,400custo mensal méd.
442,241
46/100
59/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+7.4%
Economias mensais
$250
Economias anuais
$3,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$80,515
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Miami | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,500.00 | $2,200.00 | -12.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,750.00 | $1,450.00 | -17.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,800.00 | $4,200.00 | -12.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,000.00 | $2,600.00 | -13.3% |
| Item | Miami | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $22.00 | $4.50 | -79.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $90.00 | $50.00 | -44.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $11.00 | $6.00 | -45.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.25 | $2.40 | +92.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.80 | $2.10 | -44.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.60 | $2.30 | -50.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.30 | $2.60 | -39.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.50 | $7.80 | -37.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.70 | $2.20 | +29.4% |
| Item | Miami | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $112.50 | $85.00 | -24.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.25 | $1.40 | -37.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.95 | $2.80 | -5.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.85 | $0.55 | -70.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.98 | $1.85 | +88.8% |
| Item | Miami | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $160.00 | -11.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $50.00 | $28.00 | -44.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $62.00 | $32.00 | -48.4% |
| Item | Miami | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $220.00 | $55.00 | -75.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $175.00 | $65.00 | -62.9% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $48.00 | $20.00 | -58.3% |
| Item | Miami | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $10.00 | -37.5% |
Cappuccino(por chávena) | $5.00 | $4.80 | -4.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $8.00 | +6.7% |
| Item | Miami | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $75.00 | +50.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $88.00 | $95.00 | +8.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.