

Milan vs Naples — Comparação do custo de vida
Milan
$2,100custo mensal méd.
1,396,059
62/100
70/100
Naples
$1,200custo mensal méd.
960,000
42/100
58/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,100
estimado por mês
$1,200
estimado por mês
Diferença
-42.9%
Economias mensais
$900
Economias anuais
$10,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$42,857
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Milan | Naples | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $600.00 | -45.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $400.00 | -46.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,100.00 | -50.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,400.00 | $750.00 | -46.4% |
| Item | Milan | Naples | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $65.00 | $40.00 | -38.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.50 | $8.50 | -10.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.30 | -7.1% |
Pão (500g)(por pão) | $1.80 | $1.20 | -33.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $2.80 | -26.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.80 | $8.50 | -13.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
| Item | Milan | Naples | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.20 | $1.20 | -45.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.90 | $1.80 | -5.3% |
| Item | Milan | Naples | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $175.00 | $150.00 | -14.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $28.00 | 0.0% |
| Item | Milan | Naples | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $30.00 | -60.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $50.00 | -28.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $6.00 | -40.0% |
| Item | Milan | Naples | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $30.00 | -40.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.00 | $4.00 | -33.3% |
| Item | Milan | Naples | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $70.00 | -10.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $28.00 | -20.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $88.00 | $75.00 | -14.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.