

Milan vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Milan
$2,100custo mensal méd.
1,396,059
62/100
70/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,100
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+61.9%
Economias mensais
$1,300
Economias anuais
$15,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$121,429
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Milan | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $1,150.00 | +4.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $720.00 | -4.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $2,650.00 | +20.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,400.00 | $1,550.00 | +10.7% |
| Item | Milan | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $15.00 | $7.50 | -50.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $65.00 | $45.00 | -30.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.50 | $6.50 | -31.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $2.10 | +50.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.20 | $4.50 | +104.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $2.80 | -26.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.80 | $8.50 | -13.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $6.50 | +195.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $3.80 | +111.1% |
| Item | Milan | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $42.00 | $100.00 | +138.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.30 | $3.20 | +146.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.90 | $1.35 | -28.9% |
| Item | Milan | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $175.00 | $195.00 | +11.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $15.00 | $35.00 | +133.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $40.00 | +42.9% |
| Item | Milan | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $35.00 | -53.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $15.00 | +50.0% |
| Item | Milan | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $75.00 | +50.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.00 | $13.00 | +30.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $4.20 | +133.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
| Item | Milan | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $65.00 | -16.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $88.00 | $85.00 | -3.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.