

Minneapolis vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Minneapolis
$2,550custo mensal méd.
430,000
44/100
62/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,550
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+33.3%
Economias mensais
$850
Economias anuais
$10,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$100,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Minneapolis | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,600.00 | $1,150.00 | -28.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,150.00 | $720.00 | -37.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,700.00 | $2,650.00 | -1.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,850.00 | $1,550.00 | -16.2% |
| Item | Minneapolis | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $17.00 | $7.50 | -55.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $45.00 | -40.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $6.50 | -35.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $2.10 | +90.9% |
Pão (500g)(por pão) | $3.40 | $2.20 | -35.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.40 | $4.50 | +2.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.90 | $2.80 | -28.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $11.50 | $8.50 | -26.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.80 | $6.50 | +35.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.65 | $3.80 | +130.3% |
| Item | Minneapolis | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $78.00 | $100.00 | +28.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.60 | $3.20 | +100.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.92 | $1.35 | +46.7% |
| Item | Minneapolis | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $195.00 | +25.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $47.00 | $35.00 | -25.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $58.00 | $40.00 | -31.0% |
| Item | Minneapolis | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $35.00 | -82.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $160.00 | $55.00 | -65.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $42.00 | $15.00 | -64.3% |
| Item | Minneapolis | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $75.00 | +66.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $13.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $4.20 | -11.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.50 | $5.00 | -23.1% |
| Item | Minneapolis | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $45.00 | $65.00 | +44.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $34.00 | $38.00 | +11.8% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $82.00 | $85.00 | +3.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.