

Mombasa vs Paris — Comparação do custo de vida
Mombasa
$850custo mensal méd.
1,200,000
38/100
38/100
Paris
$3,500custo mensal méd.
2,161,000
52/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$850
estimado por mês
$3,500
estimado por mês
Diferença
+311.8%
Economias mensais
$2,650
Economias anuais
$31,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$308,824
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Mombasa | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $300.00 | $1,950.00 | +550.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $180.00 | $1,250.00 | +594.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $650.00 | $3,600.00 | +453.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $2,300.00 | +505.3% |
| Item | Mombasa | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.80 | $16.00 | +471.4% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $70.00 | +250.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $10.00 | +100.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $1.25 | +38.9% |
Pão (500g)(por pão) | $0.65 | $1.60 | +146.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.90 | +90.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $3.80 | +137.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.00 | $12.50 | +212.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $2.80 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.70 | $2.00 | +185.7% |
| Item | Mombasa | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $88.00 | +214.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.35 | $2.20 | +528.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.20 | $4.00 | +233.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $1.80 | +260.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.95 | +50.0% |
| Item | Mombasa | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $70.00 | $220.00 | +214.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $20.00 | +100.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $32.00 | +6.7% |
| Item | Mombasa | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $30.00 | +100.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $45.00 | +125.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $10.00 | +66.7% |
| Item | Mombasa | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $45.00 | +104.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $13.00 | +225.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $4.20 | +110.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $7.00 | +250.0% |
| Item | Mombasa | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $35.00 | $85.00 | +142.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $40.00 | +81.8% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $100.00 | +66.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.