

Moscow vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Moscow
$1,050custo mensal méd.
12,600,000
55/100
50/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,050
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+223.8%
Economias mensais
$2,350
Economias anuais
$28,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$242,857
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Moscow | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $700.00 | $1,150.00 | +64.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $420.00 | $720.00 | +71.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,300.00 | $2,650.00 | +103.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $1,550.00 | +106.7% |
| Item | Moscow | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $35.00 | $45.00 | +28.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $6.50 | +30.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $2.10 | +90.9% |
Pão (500g)(por pão) | $0.60 | $2.20 | +266.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $4.50 | +309.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $2.80 | +55.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $8.50 | +88.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.60 | $6.50 | +306.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $3.80 | +216.7% |
| Item | Moscow | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $100.00 | +233.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.65 | $1.80 | +176.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $3.20 | +540.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.65 | $1.35 | +107.7% |
| Item | Moscow | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $100.00 | $195.00 | +95.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $5.00 | $35.00 | +600.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $8.00 | $40.00 | +400.0% |
| Item | Moscow | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $15.00 | +150.0% |
| Item | Moscow | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $75.00 | +114.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.00 | $13.00 | +116.7% |
Cappuccino(por chávena) | $3.00 | $4.20 | +40.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $5.00 | +25.0% |
| Item | Moscow | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $38.00 | +35.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $85.00 | +30.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.