

Naples vs New York — Comparação do custo de vida
Naples
$1,200custo mensal méd.
960,000
42/100
58/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,200
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+250.0%
Economias mensais
$3,000
Economias anuais
$36,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$262,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Naples | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $600.00 | $3,450.00 | +475.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $2,200.00 | +450.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $6,500.00 | +490.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $3,800.00 | +406.7% |
| Item | Naples | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $10.00 | $25.00 | +150.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $40.00 | $110.00 | +175.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $8.50 | $12.00 | +41.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.45 | +11.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $4.20 | +250.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $5.50 | +205.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $4.80 | +71.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $14.50 | +70.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.80 | $6.20 | +244.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.50 | $2.10 | +40.0% |
| Item | Naples | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $35.00 | $132.00 | +277.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.20 | $2.90 | +141.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.10 | $2.20 | +100.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.05 | -41.7% |
| Item | Naples | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $150.00 | $190.00 | +26.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $68.00 | +142.9% |
| Item | Naples | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $250.00 | +733.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $50.00 | $200.00 | +300.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $55.00 | +816.7% |
| Item | Naples | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $8.00 | $18.00 | +125.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $5.50 | +266.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $9.00 | +125.0% |
| Item | Naples | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $42.00 | +50.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.