

Nassau vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Nassau
$2,400custo mensal méd.
280,000
42/100
55/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,400
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+41.7%
Economias mensais
$1,000
Economias anuais
$12,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$106,250
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Nassau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $1,150.00 | -4.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $800.00 | $720.00 | -10.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,500.00 | $2,650.00 | +6.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,600.00 | $1,550.00 | -3.1% |
| Item | Nassau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $15.00 | $7.50 | -50.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $45.00 | -35.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $6.50 | -27.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $3.00 | $2.10 | -30.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.50 | $2.20 | -37.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.50 | $2.80 | -37.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.00 | $8.50 | -5.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $6.50 | +30.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.50 | $3.80 | +52.0% |
| Item | Nassau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $60.00 | $100.00 | +66.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.25 | $1.80 | +44.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.00 | $4.50 | +50.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.00 | $3.20 | +60.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.50 | $1.35 | -10.0% |
| Item | Nassau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $200.00 | $195.00 | -2.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $70.00 | $40.00 | -42.9% |
| Item | Nassau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $60.00 | $35.00 | -41.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
| Item | Nassau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.00 | $13.00 | +30.0% |
Cappuccino(por chávena) | $5.00 | $4.20 | -16.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
| Item | Nassau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $65.00 | +8.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.