

New York vs Nice — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Nice
$1,850custo mensal méd.
340,000
55/100
76/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$1,850
estimado por mês
Diferença
-56.0%
Economias mensais
$2,350
Economias anuais
$28,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$33,036
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Nice | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $950.00 | -72.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $700.00 | -68.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $1,800.00 | -72.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $1,250.00 | -67.1% |
| Item | New York | Nice | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $16.00 | -36.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $65.00 | -40.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $10.50 | -12.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.25 | -13.8% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $1.40 | -66.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $1.90 | -65.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $3.70 | -22.9% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $12.00 | -17.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $2.60 | -58.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $1.90 | -9.5% |
| Item | New York | Nice | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $50.00 | -62.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $1.70 | -41.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $2.00 | -9.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.90 | +81.0% |
| Item | New York | Nice | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $165.00 | -13.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $20.00 | -63.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $30.00 | -55.9% |
| Item | New York | Nice | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $28.00 | -88.8% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $40.00 | -80.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $8.00 | -85.5% |
| Item | New York | Nice | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $40.00 | -57.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $13.00 | -27.8% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $3.50 | -36.4% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
| Item | New York | Nice | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $85.00 | +54.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $38.00 | -9.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.