

New York vs Oslo — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Oslo
$2,900custo mensal méd.
697,549
92/100
90/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$2,900
estimado por mês
Diferença
-31.0%
Economias mensais
$1,300
Economias anuais
$15,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$51,786
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Oslo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $1,550.00 | -55.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,100.00 | -50.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $2,800.00 | -56.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $2,000.00 | -47.4% |
| Item | New York | Oslo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $100.00 | -9.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $13.00 | +8.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $2.00 | +37.9% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $3.50 | -16.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $3.20 | -41.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $14.00 | -3.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $3.20 | -48.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
| Item | New York | Oslo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $78.00 | -40.9% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $3.80 | +31.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $8.50 | +142.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $2.10 | +100.0% |
| Item | New York | Oslo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $180.00 | -5.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $50.00 | -26.5% |
| Item | New York | Oslo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $30.00 | -88.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $110.00 | -45.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
| Item | New York | Oslo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $11.00 | +22.2% |
| Item | New York | Oslo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $110.00 | +15.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.