

New York vs Perth — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Perth
$2,750custo mensal méd.
2,100,000
66/100
75/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$2,750
estimado por mês
Diferença
-34.5%
Economias mensais
$1,450
Economias anuais
$17,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$49,107
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $1,550.00 | -55.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,100.00 | -50.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $2,700.00 | -58.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $1,900.00 | -50.0% |
| Item | New York | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $16.00 | -36.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $75.00 | -31.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.65 | +13.8% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $2.40 | -42.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $2.20 | -60.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $4.20 | -12.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $9.00 | -37.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $3.30 | -46.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $2.40 | +14.3% |
| Item | New York | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $110.00 | -16.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $2.80 | -3.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.30 | +23.8% |
| Item | New York | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $170.00 | -10.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $50.00 | -26.5% |
| Item | New York | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $50.00 | -80.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $120.00 | -40.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $18.00 | -67.3% |
| Item | New York | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $50.00 | -47.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $3.80 | -30.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $7.00 | -22.2% |
| Item | New York | Perth | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $72.00 | +30.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $45.00 | +7.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $100.00 | +5.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.