

New York vs Phoenix — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Phoenix
$2,500custo mensal méd.
1,650,000
48/100
58/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$2,500
estimado por mês
Diferença
-40.5%
Economias mensais
$1,700
Economias anuais
$20,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$44,643
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $1,550.00 | -55.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,100.00 | -50.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $2,600.00 | -60.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $1,800.00 | -52.6% |
| Item | New York | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $17.00 | -32.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $70.00 | -36.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.15 | -20.7% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $3.40 | -19.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $4.00 | -16.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $11.50 | -20.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $4.80 | -22.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $1.70 | -19.0% |
| Item | New York | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $64.00 | -51.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $2.00 | -31.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $2.80 | -20.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.70 | -22.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $0.95 | -9.5% |
| Item | New York | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $185.00 | -2.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $48.00 | -12.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $58.00 | -14.7% |
| Item | New York | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $200.00 | -20.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $160.00 | -20.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $42.00 | -23.6% |
| Item | New York | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $45.00 | -52.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $13.00 | -27.8% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $6.50 | -27.8% |
| Item | New York | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $34.00 | -19.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $82.00 | -13.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.