

New York vs Riga — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Riga
$1,550custo mensal méd.
615,000
72/100
68/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$1,550
estimado por mês
Diferença
-63.1%
Economias mensais
$2,650
Economias anuais
$31,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$27,679
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Riga | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $620.00 | -82.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $420.00 | -80.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $1,200.00 | -81.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $780.00 | -79.5% |
| Item | New York | Riga | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $10.00 | -60.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $45.00 | -59.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $7.50 | -37.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.10 | -24.1% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $1.10 | -73.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $1.80 | -67.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $2.20 | -54.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $6.80 | -53.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $1.60 | -74.2% |
| Item | New York | Riga | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $35.00 | -73.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $1.20 | -58.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.00 | -14.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $0.90 | -59.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.70 | +61.9% |
| Item | New York | Riga | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $170.00 | -10.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $18.00 | -73.5% |
| Item | New York | Riga | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $30.00 | -88.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $45.00 | -77.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $8.00 | -85.5% |
| Item | New York | Riga | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $35.00 | -63.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $9.00 | -50.0% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $3.20 | -41.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $4.50 | -50.0% |
| Item | New York | Riga | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $72.00 | +30.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $32.00 | -23.8% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $78.00 | -17.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.