

New York vs Santiago de Cuba — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Santiago de Cuba
$350custo mensal méd.
510,000
65/100
38/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$350
estimado por mês
Diferença
-91.7%
Economias mensais
$3,850
Economias anuais
$46,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$6,250
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $120.00 | -96.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $75.00 | -96.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $220.00 | -96.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $140.00 | -96.3% |
| Item | New York | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $4.00 | -84.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $20.00 | -81.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $2.50 | +72.4% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $0.80 | -81.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $1.00 | -81.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $2.00 | -58.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $4.50 | -69.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $3.50 | -43.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $0.60 | -71.4% |
| Item | New York | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $5.00 | -96.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $0.10 | -96.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $1.00 | -71.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $0.50 | -77.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.10 | +4.8% |
| Item | New York | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $25.00 | -86.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $10.00 | -81.8% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $15.00 | -77.9% |
| Item | New York | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $5.00 | -98.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $8.00 | -96.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $3.00 | -94.5% |
| Item | New York | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $15.00 | -84.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $1.00 | -94.4% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $1.50 | -72.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $2.00 | -77.8% |
| Item | New York | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $20.00 | -52.4% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.