

New York vs Santo Domingo — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Santo Domingo
$900custo mensal méd.
3,600,000
42/100
48/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$900
estimado por mês
Diferença
-78.6%
Economias mensais
$3,300
Economias anuais
$39,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$16,071
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Santo Domingo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $450.00 | -87.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $250.00 | -88.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $900.00 | -86.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $500.00 | -86.8% |
| Item | New York | Santo Domingo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $4.50 | -82.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $28.00 | -74.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $5.50 | -54.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.50 | +3.4% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $1.20 | -71.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $0.90 | -83.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $2.00 | -58.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $4.00 | -72.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $3.00 | -51.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $0.80 | -61.9% |
| Item | New York | Santo Domingo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $30.00 | -77.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $0.50 | -82.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $1.50 | -57.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $0.80 | -63.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.25 | +19.0% |
| Item | New York | Santo Domingo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $70.00 | -63.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $35.00 | -48.5% |
| Item | New York | Santo Domingo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $20.00 | -92.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $25.00 | -87.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $6.00 | -89.1% |
| Item | New York | Santo Domingo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $30.00 | -68.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $5.00 | -72.2% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $2.50 | -54.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $2.50 | -72.2% |
| Item | New York | Santo Domingo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $25.00 | -40.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $65.00 | -31.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.