

New York vs Seattle — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Seattle
$3,550custo mensal méd.
737,015
50/100
64/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$3,550
estimado por mês
Diferença
-15.5%
Economias mensais
$650
Economias anuais
$7,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$63,393
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Seattle | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $2,500.00 | -27.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,800.00 | -18.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $4,800.00 | -26.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $3,200.00 | -15.8% |
| Item | New York | Seattle | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $95.00 | -13.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $11.50 | -4.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.30 | -10.3% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $4.10 | -2.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $4.80 | -12.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $13.50 | -6.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $5.20 | -16.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $1.75 | -16.7% |
| Item | New York | Seattle | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $99.00 | -25.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $2.75 | -5.2% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $2.60 | -25.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.90 | -13.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.20 | +14.3% |
| Item | New York | Seattle | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $170.00 | -10.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $65.00 | -4.4% |
| Item | New York | Seattle | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $230.00 | -8.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $185.00 | -7.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $48.00 | -12.7% |
| Item | New York | Seattle | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $15.50 | -13.9% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $5.25 | -4.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $8.00 | -11.1% |
| Item | New York | Seattle | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $40.00 | -4.8% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $90.00 | -5.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.