

New York vs Tel Aviv — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Tel Aviv
$3,500custo mensal méd.
460,613
60/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$3,500
estimado por mês
Diferença
-16.7%
Economias mensais
$700
Economias anuais
$8,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$62,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $1,650.00 | -52.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,150.00 | -47.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $3,200.00 | -50.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $2,300.00 | -39.5% |
| Item | New York | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $16.00 | -36.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $75.00 | -31.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.90 | +31.0% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $2.50 | -40.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $2.80 | -49.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $4.20 | -12.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $10.50 | -27.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $3.20 | -48.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
| Item | New York | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $55.00 | -58.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $1.70 | -41.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.20 | -45.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.95 | +85.7% |
| Item | New York | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $180.00 | -5.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $22.00 | -60.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $28.00 | -58.8% |
| Item | New York | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $45.00 | -82.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $65.00 | -67.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
| Item | New York | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $65.00 | -31.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $12.00 | -33.3% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $8.50 | -5.6% |
| Item | New York | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $85.00 | +54.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $45.00 | +7.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $110.00 | +15.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.