

New York vs Tokyo — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
-19.0%
Economias mensais
$800
Economias anuais
$9,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$60,714
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $1,150.00 | -66.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $720.00 | -67.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $2,650.00 | -59.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $1,550.00 | -59.2% |
| Item | New York | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $7.50 | -70.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $45.00 | -59.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $6.50 | -45.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $2.10 | +44.8% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $2.20 | -47.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $2.80 | -41.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $8.50 | -41.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $6.50 | +4.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $3.80 | +81.0% |
| Item | New York | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $100.00 | -24.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $1.80 | -37.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $3.20 | +45.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.35 | +28.6% |
| Item | New York | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $195.00 | +2.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $40.00 | -41.2% |
| Item | New York | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $35.00 | -86.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $55.00 | -72.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
| Item | New York | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $75.00 | -21.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $13.00 | -27.8% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $4.20 | -23.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $5.00 | -44.4% |
| Item | New York | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $38.00 | -9.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.