

New York vs Vienna — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Vienna
$3,000custo mensal méd.
1,911,000
78/100
86/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$3,000
estimado por mês
Diferença
-28.6%
Economias mensais
$1,200
Economias anuais
$14,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$53,571
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Vienna | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $1,100.00 | -68.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $800.00 | -63.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $2,100.00 | -67.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $1,450.00 | -61.8% |
| Item | New York | Vienna | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $14.00 | -44.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $55.00 | -50.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $9.00 | -25.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.30 | -10.3% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $1.80 | -57.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $1.90 | -65.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $3.50 | -27.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $10.00 | -31.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $2.40 | -61.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $1.70 | -19.0% |
| Item | New York | Vienna | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $33.00 | -75.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $2.60 | -10.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.30 | +22.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.60 | -27.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.75 | +66.7% |
| Item | New York | Vienna | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $230.00 | +21.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $28.00 | -58.8% |
| Item | New York | Vienna | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $50.00 | -80.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $65.00 | -67.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $8.00 | -85.5% |
| Item | New York | Vienna | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $35.00 | -63.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $12.00 | -33.3% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $3.80 | -30.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $4.80 | -46.7% |
| Item | New York | Vienna | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $80.00 | +45.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $36.00 | -14.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $90.00 | -5.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.