

New York vs Warsaw — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Warsaw
$1,750custo mensal méd.
1,790,000
70/100
68/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$1,750
estimado por mês
Diferença
-58.3%
Economias mensais
$2,450
Economias anuais
$29,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$31,250
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Warsaw | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $750.00 | -78.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $520.00 | -76.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $1,350.00 | -79.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $900.00 | -76.3% |
| Item | New York | Warsaw | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $7.00 | -72.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $30.00 | -72.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $6.00 | -50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $0.80 | -44.8% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $0.90 | -78.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $1.00 | -81.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $2.00 | -58.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $5.00 | -65.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $1.20 | -80.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $1.30 | -38.1% |
| Item | New York | Warsaw | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $28.00 | -78.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $1.10 | -62.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $2.00 | -42.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $0.80 | -63.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.50 | +42.9% |
| Item | New York | Warsaw | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $180.00 | -5.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $8.00 | -85.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $12.00 | -82.4% |
| Item | New York | Warsaw | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $25.00 | -90.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $30.00 | -85.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $5.00 | -90.9% |
| Item | New York | Warsaw | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $28.00 | -70.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $7.00 | -61.1% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $2.80 | -49.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $3.00 | -66.7% |
| Item | New York | Warsaw | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $60.00 | +9.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $28.00 | -33.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $72.00 | -24.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.