

New York vs Zurich — Comparação do custo de vida
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Zurich
$4,800custo mensal méd.
421,000
82/100
90/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$4,800
estimado por mês
Diferença
+14.3%
Economias mensais
$600
Economias anuais
$7,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$85,714
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $2,600.00 | -24.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,900.00 | -13.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $4,800.00 | -26.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $3,400.00 | -10.5% |
| Item | New York | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $120.00 | +9.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.80 | +24.1% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $2.80 | -33.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $3.20 | -41.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $5.50 | +14.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $18.00 | +24.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $3.80 | -38.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $2.40 | +14.3% |
| Item | New York | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $90.00 | -31.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $4.60 | +58.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $7.00 | +100.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $4.20 | +90.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.90 | +81.0% |
| Item | New York | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $280.00 | +47.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $55.00 | -19.1% |
| Item | New York | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $120.00 | -52.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $180.00 | -10.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $20.00 | -63.6% |
| Item | New York | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $5.80 | +5.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $8.00 | -11.1% |
| Item | New York | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $110.00 | +100.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $55.00 | +31.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $130.00 | +36.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.