

Osaka vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Osaka
$2,200custo mensal méd.
2,753,000
85/100
80/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,200
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+54.5%
Economias mensais
$1,200
Economias anuais
$14,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$115,909
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Osaka | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $750.00 | $1,150.00 | +53.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $450.00 | $720.00 | +60.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $2,650.00 | +60.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,000.00 | $1,550.00 | +55.0% |
| Item | Osaka | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $6.50 | $7.50 | +15.4% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $6.50 | +18.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $8.50 | +30.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $6.50 | +30.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.50 | $3.80 | +52.0% |
| Item | Osaka | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $65.00 | $100.00 | +53.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.50 | $3.20 | +28.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.35 | +3.8% |
| Item | Osaka | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $165.00 | $195.00 | +18.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
| Item | Osaka | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $35.00 | +16.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Item | Osaka | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.50 | $13.00 | +4.0% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $4.20 | +10.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $5.00 | +25.0% |
| Item | Osaka | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $32.00 | $38.00 | +18.8% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.