

Ottawa vs Toronto — Comparação do custo de vida
Ottawa
$2,550custo mensal méd.
1,000,000
66/100
75/100
Toronto
$3,050custo mensal méd.
2,930,000
62/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,550
estimado por mês
$3,050
estimado por mês
Diferença
+19.6%
Economias mensais
$500
Economias anuais
$6,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$89,706
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Ottawa | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,850.00 | +27.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $1,450.00 | +38.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,500.00 | $3,200.00 | +28.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,800.00 | $2,400.00 | +33.3% |
| Item | Ottawa | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $72.00 | $80.00 | +11.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.50 | $11.00 | +4.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.65 | $2.80 | +5.7% |
Pão (500g)(por pão) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.30 | $3.50 | +6.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $4.20 | +5.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $11.80 | $12.50 | +5.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.90 | $4.00 | +2.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.75 | $1.80 | +2.9% |
| Item | Ottawa | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $98.00 | $115.00 | +17.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.60 | $2.50 | -3.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.55 | $1.60 | +3.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.45 | +3.6% |
| Item | Ottawa | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $145.00 | $160.00 | +10.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $52.00 | $55.00 | +5.8% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $56.00 | $60.00 | +7.1% |
| Item | Ottawa | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $140.00 | $150.00 | +7.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $23.00 | $25.00 | +8.7% |
| Item | Ottawa | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $14.00 | +7.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.50 | $7.00 | +7.7% |
| Item | Ottawa | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $65.00 | +8.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $37.00 | $40.00 | +8.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.