

Ottawa vs Vancouver — Comparação do custo de vida
Ottawa
$2,550custo mensal méd.
1,000,000
66/100
75/100
Vancouver
$3,100custo mensal méd.
2,580,000
60/100
74/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,550
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
+21.6%
Economias mensais
$550
Economias anuais
$6,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$91,176
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Ottawa | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,950.00 | +34.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $1,500.00 | +42.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,500.00 | $3,400.00 | +36.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,800.00 | $2,550.00 | +41.7% |
| Item | Ottawa | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $72.00 | $85.00 | +18.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.50 | $11.00 | +4.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.65 | $2.90 | +9.4% |
Pão (500g)(por pão) | $3.00 | $3.30 | +10.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.30 | $3.60 | +9.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $11.80 | $13.00 | +10.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.90 | $4.20 | +7.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.75 | $1.85 | +5.7% |
| Item | Ottawa | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $98.00 | $105.00 | +7.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.60 | $2.30 | -11.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.60 | +2.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.55 | $1.70 | +9.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.55 | +10.7% |
| Item | Ottawa | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $145.00 | $130.00 | -10.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $52.00 | $58.00 | +11.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $56.00 | $62.00 | +10.7% |
| Item | Ottawa | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $140.00 | $160.00 | +14.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $23.00 | $28.00 | +21.7% |
| Item | Ottawa | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $48.00 | $58.00 | +20.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $14.00 | +7.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $4.80 | +14.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.50 | $7.50 | +15.4% |
| Item | Ottawa | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $68.00 | +13.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $37.00 | $42.00 | +13.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $100.00 | +11.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.