

Paris vs Siem Reap — Comparação do custo de vida
Paris
$3,500custo mensal méd.
2,161,000
52/100
72/100
Siem Reap
$600custo mensal méd.
250,000
50/100
42/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,500
estimado por mês
$600
estimado por mês
Diferença
-82.9%
Economias mensais
$2,900
Economias anuais
$34,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$12,857
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Paris | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,950.00 | $280.00 | -85.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,250.00 | $150.00 | -88.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,600.00 | $580.00 | -83.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,300.00 | $320.00 | -86.1% |
| Item | Paris | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $1.50 | -90.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $12.00 | -82.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $4.50 | -55.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.25 | $2.00 | +60.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $0.90 | -43.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.90 | $0.65 | -65.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $1.40 | -63.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.50 | $3.20 | -74.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $3.20 | +14.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.00 | $0.70 | -65.0% |
| Item | Paris | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $88.00 | $15.00 | -83.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.20 | $0.20 | -90.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $0.70 | -82.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $0.45 | -75.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.95 | $1.15 | -41.0% |
| Item | Paris | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $220.00 | $70.00 | -68.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $5.00 | -75.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $22.00 | -31.2% |
| Item | Paris | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $12.00 | -60.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $45.00 | $18.00 | -60.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $4.00 | -60.0% |
| Item | Paris | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $25.00 | -44.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $3.50 | -73.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $2.00 | -52.4% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $0.75 | -89.3% |
| Item | Paris | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $85.00 | $28.00 | -67.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $15.00 | -62.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $52.00 | -48.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.