

Paris vs Zurich — Comparação do custo de vida
Paris
$3,500custo mensal méd.
2,161,000
52/100
72/100
Zurich
$4,800custo mensal méd.
421,000
82/100
90/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,500
estimado por mês
$4,800
estimado por mês
Diferença
+37.1%
Economias mensais
$1,300
Economias anuais
$15,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$102,857
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Paris | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,950.00 | $2,600.00 | +33.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,250.00 | $1,900.00 | +52.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,600.00 | $4,800.00 | +33.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,300.00 | $3,400.00 | +47.8% |
| Item | Paris | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $28.00 | +75.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $120.00 | +71.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $15.00 | +50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.80 | +44.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $2.80 | +75.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.90 | $3.20 | +68.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $5.50 | +44.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.50 | $18.00 | +44.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $3.80 | +35.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.00 | $2.40 | +20.0% |
| Item | Paris | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $88.00 | $90.00 | +2.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.20 | $4.60 | +109.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $7.00 | +75.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $4.20 | +133.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.95 | $1.90 | -2.6% |
| Item | Paris | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $220.00 | $280.00 | +27.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $45.00 | +125.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $55.00 | +71.9% |
| Item | Paris | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $120.00 | +300.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $45.00 | $180.00 | +300.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $20.00 | +100.0% |
| Item | Paris | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $85.00 | +88.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $20.00 | +53.8% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $5.80 | +38.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
| Item | Paris | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $85.00 | $110.00 | +29.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $130.00 | +30.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.