

Patras vs Volos — Comparação do custo de vida
Patras
$1,100custo mensal méd.
215,000
64/100
58/100
Volos
$1,050custo mensal méd.
145,000
67/100
60/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,100
estimado por mês
$1,050
estimado por mês
Diferença
-4.5%
Economias mensais
$50
Economias anuais
$600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$71,591
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Patras | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $380.00 | $360.00 | -5.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $270.00 | $260.00 | -3.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $700.00 | $660.00 | -5.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $500.00 | $470.00 | -6.0% |
| Item | Patras | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.50 | $8.50 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $35.00 | $34.00 | -2.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.42 | +1.4% |
Pão (500g)(por pão) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.50 | $1.50 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.15 | -1.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $6.40 | -1.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.55 | -3.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.42 | +1.4% |
| Item | Patras | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $26.00 | -7.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.40 | -2.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.70 | $0.70 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.85 | 0.0% |
| Item | Patras | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $135.00 | $132.00 | -2.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $16.00 | $16.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $27.00 | $27.00 | 0.0% |
| Item | Patras | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Item | Patras | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $27.00 | -3.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $3.00 | $2.90 | -3.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
| Item | Patras | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $60.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $26.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $72.00 | $72.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.