

Philadelphia vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Philadelphia
$2,800custo mensal méd.
1,600,000
42/100
55/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,800
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+21.4%
Economias mensais
$600
Economias anuais
$7,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$91,071
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Philadelphia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,800.00 | $1,150.00 | -36.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,200.00 | $720.00 | -40.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $2,650.00 | -17.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,550.00 | -22.5% |
| Item | Philadelphia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $7.50 | -58.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $45.00 | -43.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.50 | $6.50 | -38.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.25 | $2.10 | +68.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.50 | $2.20 | -37.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.20 | $2.80 | -33.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.00 | $8.50 | -29.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $6.50 | +30.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $3.80 | +111.1% |
| Item | Philadelphia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $96.00 | $100.00 | +4.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.70 | $4.50 | +66.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $3.20 | +77.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.98 | $1.35 | +37.8% |
| Item | Philadelphia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $165.00 | $195.00 | +18.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $35.00 | -27.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $40.00 | -33.3% |
| Item | Philadelphia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $210.00 | $35.00 | -83.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $175.00 | $55.00 | -68.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $45.00 | $15.00 | -66.7% |
| Item | Philadelphia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $13.00 | -7.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $4.20 | -11.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $5.00 | -28.6% |
| Item | Philadelphia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $65.00 | +35.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $36.00 | $38.00 | +5.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $85.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.