

Phnom Penh vs Siem Reap — Comparação do custo de vida
Phnom Penh
$700custo mensal méd.
2,281,951
48/100
40/100
Siem Reap
$600custo mensal méd.
250,000
50/100
42/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$700
estimado por mês
$600
estimado por mês
Diferença
-14.3%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$64,286
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Phnom Penh | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $350.00 | $280.00 | -20.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $180.00 | $150.00 | -16.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $750.00 | $580.00 | -22.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $320.00 | -20.0% |
| Item | Phnom Penh | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.00 | $0.90 | -10.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.75 | $0.65 | -13.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
| Item | Phnom Penh | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $0.20 | -20.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.75 | $0.70 | -6.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $0.45 | -10.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.15 | 0.0% |
| Item | Phnom Penh | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $80.00 | $70.00 | -12.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
| Item | Phnom Penh | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
| Item | Phnom Penh | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $25.00 | -16.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.00 | $0.75 | -25.0% |
| Item | Phnom Penh | Siem Reap | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.