

Port Vila vs San Francisco — Comparação do custo de vida
Port Vila
$1,100custo mensal méd.
51,000
50/100
45/100
San Francisco
$4,100custo mensal méd.
873,965
45/100
63/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,100
estimado por mês
$4,100
estimado por mês
Diferença
+272.7%
Economias mensais
$3,000
Economias anuais
$36,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$279,545
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Port Vila | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $3,200.00 | +481.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $2,400.00 | +585.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $6,200.00 | +463.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $700.00 | $4,000.00 | +471.4% |
| Item | Port Vila | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $25.00 | +257.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $40.00 | $105.00 | +162.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.50 | $13.00 | +73.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.50 | $1.40 | -44.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.80 | $4.50 | +150.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.60 | $5.20 | +225.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $5.00 | +31.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.00 | $14.00 | +100.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $5.80 | +16.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.00 | $2.00 | +100.0% |
| Item | Port Vila | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $98.00 | +250.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.60 | $2.50 | +316.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.50 | $3.50 | +133.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.90 | $2.15 | +138.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.55 | $1.40 | -9.7% |
| Item | Port Vila | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $100.00 | $185.00 | +85.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $52.00 | +160.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $65.00 | $70.00 | +7.7% |
| Item | Port Vila | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $260.00 | +1633.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $210.00 | +740.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
| Item | Port Vila | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $85.00 | +112.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.00 | $17.50 | +191.7% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $5.75 | +64.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $9.00 | +125.0% |
| Item | Port Vila | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $32.00 | $43.00 | +34.4% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $78.00 | $95.00 | +21.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.