

Portland vs Singapore — Comparação do custo de vida
Portland
$2,800custo mensal méd.
650,000
45/100
62/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,800
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+30.4%
Economias mensais
$850
Economias anuais
$10,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$97,768
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Portland | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,800.00 | $2,200.00 | +22.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,350.00 | $1,450.00 | +7.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,100.00 | $4,200.00 | +35.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $2,600.00 | +18.2% |
| Item | Portland | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $4.50 | -75.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $50.00 | -37.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.50 | $6.00 | -42.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $2.40 | +100.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $2.10 | -41.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.70 | $2.30 | -51.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.30 | $2.60 | -39.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.00 | $7.80 | -35.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.75 | $2.20 | +25.7% |
| Item | Portland | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $85.00 | -15.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $1.40 | -44.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $0.55 | -69.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.85 | +68.2% |
| Item | Portland | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $160.00 | +3.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $28.00 | -41.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $32.00 | -46.7% |
| Item | Portland | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $210.00 | $55.00 | -73.8% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $170.00 | $65.00 | -61.8% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $45.00 | $20.00 | -55.6% |
| Item | Portland | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $10.00 | -28.6% |
Cappuccino(por chávena) | $5.00 | $4.80 | -4.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
| Item | Portland | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $75.00 | +56.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $36.00 | $40.00 | +11.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.