

Rio de Janeiro vs São Paulo — Comparação do custo de vida
Rio de Janeiro
$850custo mensal méd.
6,750,000
30/100
48/100
São Paulo
$1,550custo mensal méd.
12,330,000
38/100
48/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$850
estimado por mês
$1,550
estimado por mês
Diferença
+82.4%
Economias mensais
$700
Economias anuais
$8,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$136,765
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Rio de Janeiro | São Paulo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $650.00 | +18.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $420.00 | +20.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $1,300.00 | +18.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $800.00 | +23.1% |
| Item | Rio de Janeiro | São Paulo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $7.00 | +7.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $1.60 | +6.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.90 | $1.00 | +11.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
| Item | Rio de Janeiro | São Paulo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.85 | $0.90 | +5.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.60 | +9.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.10 | +4.8% |
| Item | Rio de Janeiro | São Paulo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $70.00 | $85.00 | +21.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
| Item | Rio de Janeiro | São Paulo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $28.00 | $35.00 | +25.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Item | Rio de Janeiro | São Paulo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.80 | $3.00 | +7.1% |
| Item | Rio de Janeiro | São Paulo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $50.00 | +25.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $32.00 | +28.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $75.00 | +15.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.