

San Francisco vs Sofia — Comparação do custo de vida
San Francisco
$4,100custo mensal méd.
873,965
45/100
63/100
Sofia
$1,150custo mensal méd.
1,307,000
68/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,100
estimado por mês
$1,150
estimado por mês
Diferença
-72.0%
Economias mensais
$2,950
Economias anuais
$35,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$21,037
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | San Francisco | Sofia | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $480.00 | -85.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,400.00 | $330.00 | -86.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,200.00 | $900.00 | -85.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $4,000.00 | $600.00 | -85.0% |
| Item | San Francisco | Sofia | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $7.00 | -72.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $105.00 | $30.00 | -71.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $13.00 | $6.00 | -53.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.00 | -28.6% |
Pão (500g)(por pão) | $4.50 | $0.80 | -82.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.20 | $1.40 | -73.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.00 | $2.00 | -60.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.00 | $5.80 | -58.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.80 | $1.20 | -79.3% |
| Item | San Francisco | Sofia | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $98.00 | $25.00 | -74.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $0.85 | -66.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $1.50 | -57.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.15 | $0.55 | -74.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.45 | +3.6% |
| Item | San Francisco | Sofia | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $185.00 | $130.00 | -29.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $52.00 | $8.00 | -84.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $70.00 | $12.00 | -82.9% |
| Item | San Francisco | Sofia | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $260.00 | $20.00 | -92.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $210.00 | $30.00 | -85.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $6.00 | -89.1% |
| Item | San Francisco | Sofia | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $85.00 | $25.00 | -70.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $17.50 | $7.00 | -60.0% |
Cappuccino(por chávena) | $5.75 | $2.20 | -61.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $2.50 | -72.2% |
| Item | San Francisco | Sofia | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $43.00 | $25.00 | -41.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $65.00 | -31.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.