

San Francisco vs Tokyo — Comparação do custo de vida
San Francisco
$4,100custo mensal méd.
873,965
45/100
63/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,100
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
-17.1%
Economias mensais
$700
Economias anuais
$8,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$62,195
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | San Francisco | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $1,150.00 | -64.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,400.00 | $720.00 | -70.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,200.00 | $2,650.00 | -57.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $4,000.00 | $1,550.00 | -61.3% |
| Item | San Francisco | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $7.50 | -70.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $105.00 | $45.00 | -57.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $13.00 | $6.50 | -50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $2.10 | +50.0% |
Pão (500g)(por pão) | $4.50 | $2.20 | -51.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.20 | $4.50 | -13.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.00 | $2.80 | -44.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.00 | $8.50 | -39.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.80 | $6.50 | +12.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.00 | $3.80 | +90.0% |
| Item | San Francisco | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $98.00 | $100.00 | +2.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.15 | $3.20 | +48.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
| Item | San Francisco | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $185.00 | $195.00 | +5.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $52.00 | $35.00 | -32.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $70.00 | $40.00 | -42.9% |
| Item | San Francisco | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $260.00 | $35.00 | -86.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $210.00 | $55.00 | -73.8% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
| Item | San Francisco | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $85.00 | $75.00 | -11.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $17.50 | $13.00 | -25.7% |
Cappuccino(por chávena) | $5.75 | $4.20 | -27.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $5.00 | -44.4% |
| Item | San Francisco | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $43.00 | $38.00 | -11.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.