

San Francisco vs Vaduz — Comparação do custo de vida
San Francisco
$4,100custo mensal méd.
873,965
45/100
63/100
Vaduz
$3,200custo mensal méd.
5,700
90/100
88/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,100
estimado por mês
$3,200
estimado por mês
Diferença
-22.0%
Economias mensais
$900
Economias anuais
$10,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$58,537
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | San Francisco | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $1,600.00 | -50.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,400.00 | $1,200.00 | -50.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,200.00 | $2,800.00 | -54.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $4,000.00 | $2,100.00 | -47.5% |
| Item | San Francisco | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $105.00 | $90.00 | -14.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $13.00 | $14.00 | +7.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.80 | +28.6% |
Pão (500g)(por pão) | $4.50 | $2.80 | -37.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.20 | $2.50 | -51.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.00 | $16.00 | +14.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.80 | $3.50 | -39.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
| Item | San Francisco | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $98.00 | $70.00 | -28.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $6.00 | +71.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.15 | $3.50 | +62.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.90 | +35.7% |
| Item | San Francisco | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $185.00 | $200.00 | +8.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $52.00 | $40.00 | -23.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
| Item | San Francisco | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $260.00 | $100.00 | -61.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $210.00 | $150.00 | -28.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $20.00 | -63.6% |
| Item | San Francisco | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $85.00 | $80.00 | -5.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $17.50 | $18.00 | +2.9% |
Cappuccino(por chávena) | $5.75 | $5.50 | -4.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $7.00 | -22.2% |
| Item | San Francisco | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $100.00 | +81.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $43.00 | $50.00 | +16.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $120.00 | +26.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.