

San Francisco vs Vilnius — Comparação do custo de vida
San Francisco
$4,100custo mensal méd.
873,965
45/100
63/100
Vilnius
$1,450custo mensal méd.
592,000
74/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,100
estimado por mês
$1,450
estimado por mês
Diferença
-64.6%
Economias mensais
$2,650
Economias anuais
$31,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$26,524
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | San Francisco | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $580.00 | -81.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,400.00 | $400.00 | -83.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,200.00 | $1,100.00 | -82.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $4,000.00 | $720.00 | -82.0% |
| Item | San Francisco | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $9.00 | -64.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $105.00 | $40.00 | -61.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $13.00 | $7.00 | -46.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.15 | -17.9% |
Pão (500g)(por pão) | $4.50 | $1.20 | -73.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.20 | $1.70 | -67.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.00 | $2.10 | -58.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.00 | $6.50 | -53.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.80 | $1.50 | -74.1% |
| Item | San Francisco | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $98.00 | $30.00 | -69.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $1.00 | -60.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $2.50 | -28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.15 | $0.80 | -62.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.65 | +17.9% |
| Item | San Francisco | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $185.00 | $165.00 | -10.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $52.00 | $10.00 | -80.8% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $70.00 | $15.00 | -78.6% |
| Item | San Francisco | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $260.00 | $25.00 | -90.4% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $210.00 | $40.00 | -81.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $8.00 | -85.5% |
| Item | San Francisco | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $85.00 | $32.00 | -62.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $17.50 | $8.50 | -51.4% |
Cappuccino(por chávena) | $5.75 | $3.00 | -47.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $4.00 | -55.6% |
| Item | San Francisco | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $70.00 | +27.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $43.00 | $30.00 | -30.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $75.00 | -21.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.