

Shiraz vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Shiraz
$430custo mensal méd.
1,900,000
62/100
44/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$430
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+690.7%
Economias mensais
$2,970
Economias anuais
$35,640
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$593,023
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Shiraz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $180.00 | $1,150.00 | +538.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $105.00 | $720.00 | +585.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $380.00 | $2,650.00 | +597.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $230.00 | $1,550.00 | +573.9% |
| Item | Shiraz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.20 | $7.50 | +240.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $10.00 | $45.00 | +350.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.50 | $6.50 | +85.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.95 | $2.10 | +121.1% |
Pão (500g)(por pão) | $0.25 | $2.20 | +780.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.40 | $4.50 | +87.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.40 | $2.80 | +100.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.20 | $8.50 | +165.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $0.90 | $6.50 | +622.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.10 | $3.80 | +245.5% |
| Item | Shiraz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $7.00 | $100.00 | +1328.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.10 | $1.80 | +1700.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.45 | $4.50 | +900.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.18 | $3.20 | +1677.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.05 | $1.35 | +2600.0% |
| Item | Shiraz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $18.00 | $195.00 | +983.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.50 | $35.00 | +677.8% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $7.00 | $40.00 | +471.4% |
| Item | Shiraz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $7.00 | $35.00 | +400.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $2.50 | $15.00 | +500.0% |
| Item | Shiraz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $12.00 | $75.00 | +525.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $1.30 | $13.00 | +900.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.30 | $4.20 | +223.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $0.00 | $5.00 | 0.0% |
| Item | Shiraz | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $28.00 | $65.00 | +132.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $16.00 | $38.00 | +137.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $50.00 | $85.00 | +70.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.