

Singapore vs St. George's — Comparação do custo de vida
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
St. George's
$1,400custo mensal méd.
40,000
58/100
55/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,650
estimado por mês
$1,400
estimado por mês
Diferença
-61.6%
Economias mensais
$2,250
Economias anuais
$27,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$28,767
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Singapore | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $550.00 | -75.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $350.00 | -75.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $1,100.00 | -73.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $700.00 | -73.1% |
| Item | Singapore | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.50 | $8.00 | +77.8% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $7.00 | +16.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.40 | $2.60 | +8.3% |
Pão (500g)(por pão) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.30 | $1.80 | -21.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.60 | $3.50 | +34.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.80 | $7.00 | -10.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.50 | -31.8% |
| Item | Singapore | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $85.00 | $35.00 | -58.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $0.75 | -46.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $1.30 | +136.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.45 | -21.6% |
| Item | Singapore | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $110.00 | -31.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $50.00 | +56.3% |
| Item | Singapore | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $65.00 | $40.00 | -38.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $20.00 | $10.00 | -50.0% |
| Item | Singapore | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $40.00 | -57.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.00 | $7.00 | -30.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $3.50 | -27.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $3.50 | -56.2% |
| Item | Singapore | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $30.00 | -25.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $78.00 | -17.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.