

Singapore vs Toronto — Comparação do custo de vida
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Toronto
$3,050custo mensal méd.
2,930,000
62/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,650
estimado por mês
$3,050
estimado por mês
Diferença
-16.4%
Economias mensais
$600
Economias anuais
$7,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$62,671
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Singapore | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,850.00 | -15.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,450.00 | 0.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $3,200.00 | -23.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $2,400.00 | -7.7% |
| Item | Singapore | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $50.00 | $80.00 | +60.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $11.00 | +83.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.40 | $2.80 | +16.7% |
Pão (500g)(por pão) | $2.10 | $3.20 | +52.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.30 | $3.50 | +52.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.60 | $4.20 | +61.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.80 | $12.50 | +60.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
| Item | Singapore | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $85.00 | $115.00 | +35.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $2.50 | +78.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $1.60 | +190.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.45 | -21.6% |
| Item | Singapore | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $160.00 | 0.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $28.00 | $55.00 | +96.4% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $60.00 | +87.5% |
| Item | Singapore | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $0.00 | -100.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $65.00 | $150.00 | +130.8% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
| Item | Singapore | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.00 | $14.00 | +40.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
| Item | Singapore | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.