

Singapore vs Vancouver — Comparação do custo de vida
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Vancouver
$3,100custo mensal méd.
2,580,000
60/100
74/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,650
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
-15.1%
Economias mensais
$550
Economias anuais
$6,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$63,699
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Singapore | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,950.00 | -11.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,500.00 | +3.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $3,400.00 | -19.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $2,550.00 | -1.9% |
| Item | Singapore | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $50.00 | $85.00 | +70.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $11.00 | +83.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.40 | $2.90 | +20.8% |
Pão (500g)(por pão) | $2.10 | $3.30 | +57.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.30 | $3.60 | +56.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.60 | $4.50 | +73.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.80 | $13.00 | +66.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.85 | -15.9% |
| Item | Singapore | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $85.00 | $105.00 | +23.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $2.30 | +64.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.80 | $3.60 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $1.70 | +209.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.55 | -16.2% |
| Item | Singapore | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $130.00 | -18.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $28.00 | $58.00 | +107.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $62.00 | +93.8% |
| Item | Singapore | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $0.00 | -100.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $65.00 | $160.00 | +146.2% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $20.00 | $28.00 | +40.0% |
| Item | Singapore | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $58.00 | -38.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.00 | $14.00 | +40.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $4.80 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
| Item | Singapore | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $68.00 | -9.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $42.00 | +5.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $100.00 | +5.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.