

Singapore vs Yokohama — Comparação do custo de vida
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Yokohama
$2,900custo mensal méd.
3,750,000
85/100
78/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,650
estimado por mês
$2,900
estimado por mês
Diferença
-20.5%
Economias mensais
$750
Economias anuais
$9,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$59,589
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Singapore | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $950.00 | -56.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $600.00 | -58.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $2,100.00 | -50.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $1,300.00 | -50.0% |
| Item | Singapore | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.50 | $7.00 | +55.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $50.00 | $42.00 | -16.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $6.30 | +5.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.40 | $2.05 | -14.6% |
Pão (500g)(por pão) | $2.10 | $2.10 | 0.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.30 | $4.30 | +87.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.60 | $2.70 | +3.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.80 | $8.20 | +5.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $6.20 | +37.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $3.60 | +63.6% |
| Item | Singapore | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $1.70 | +21.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.80 | $4.30 | +53.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $3.10 | +463.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.35 | -27.0% |
| Item | Singapore | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $185.00 | +15.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $28.00 | $34.00 | +21.4% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $39.00 | +21.9% |
| Item | Singapore | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $33.00 | -40.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $65.00 | $52.00 | -20.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $20.00 | $14.00 | -30.0% |
| Item | Singapore | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $70.00 | -26.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.00 | $12.50 | +25.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $4.00 | -16.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $4.80 | -40.0% |
| Item | Singapore | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $63.00 | -16.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $36.00 | -10.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $82.00 | -13.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.