

Sofia vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Sofia
$1,150custo mensal méd.
1,307,000
68/100
62/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,150
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+195.7%
Economias mensais
$2,250
Economias anuais
$27,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$221,739
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Sofia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $480.00 | $1,150.00 | +139.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $330.00 | $720.00 | +118.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $2,650.00 | +194.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $1,550.00 | +158.3% |
| Item | Sofia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $6.50 | +8.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $2.10 | +110.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.80 | $2.20 | +175.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.40 | $4.50 | +221.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $2.80 | +40.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.80 | $8.50 | +46.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.20 | $6.50 | +441.7% |
| Item | Sofia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $25.00 | $100.00 | +300.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.85 | $1.80 | +111.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $3.20 | +481.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.35 | -6.9% |
| Item | Sofia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $130.00 | $195.00 | +50.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $35.00 | +337.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $12.00 | $40.00 | +233.3% |
| Item | Sofia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $20.00 | $35.00 | +75.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $15.00 | +150.0% |
| Item | Sofia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $13.00 | +85.7% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $4.20 | +90.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $5.00 | +100.0% |
| Item | Sofia | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $38.00 | +52.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $85.00 | +30.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.