

Tokyo vs Toronto — Comparação do custo de vida
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Toronto
$3,050custo mensal méd.
2,930,000
62/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$3,050
estimado por mês
Diferença
-10.3%
Economias mensais
$350
Economias anuais
$4,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$67,279
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Tokyo | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,150.00 | $1,850.00 | +60.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $1,450.00 | +101.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,650.00 | $3,200.00 | +20.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $2,400.00 | +54.8% |
| Item | Tokyo | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $18.00 | +140.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $80.00 | +77.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $11.00 | +69.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $2.80 | +33.3% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $3.20 | +45.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $4.20 | +50.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $12.50 | +47.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.50 | $4.00 | -38.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.80 | $1.80 | -52.6% |
| Item | Tokyo | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $115.00 | +15.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $2.50 | +38.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.20 | $1.60 | -50.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
| Item | Tokyo | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $160.00 | -17.9% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $60.00 | +50.0% |
| Item | Tokyo | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $0.00 | -100.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $150.00 | +172.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $25.00 | +66.7% |
| Item | Tokyo | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $55.00 | -26.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $14.00 | +7.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $7.00 | +40.0% |
| Item | Tokyo | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.