

Tokyo vs Ulaanbaatar — Comparação do custo de vida
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Ulaanbaatar
$680custo mensal méd.
1,500,000
55/100
40/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$680
estimado por mês
Diferença
-80.0%
Economias mensais
$2,720
Economias anuais
$32,640
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$15,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Tokyo | Ulaanbaatar | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,150.00 | $350.00 | -69.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $200.00 | -72.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,650.00 | $650.00 | -75.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $400.00 | -74.2% |
| Item | Tokyo | Ulaanbaatar | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $3.50 | -53.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $18.00 | -60.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $5.00 | -23.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $1.30 | -38.1% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $0.50 | -77.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $1.20 | -73.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $1.80 | -35.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $4.50 | -47.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.50 | $2.00 | -69.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.80 | $2.50 | -34.2% |
| Item | Tokyo | Ulaanbaatar | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $10.00 | -90.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $0.15 | -91.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $0.60 | -86.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.20 | $0.40 | -87.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.00 | -25.9% |
| Item | Tokyo | Ulaanbaatar | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $50.00 | -74.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $6.00 | -82.9% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $15.00 | -62.5% |
| Item | Tokyo | Ulaanbaatar | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $10.00 | -71.4% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $4.00 | -73.3% |
| Item | Tokyo | Ulaanbaatar | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $25.00 | -66.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $4.00 | -69.2% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $2.50 | -40.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $2.00 | -60.0% |
| Item | Tokyo | Ulaanbaatar | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $40.00 | -38.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $20.00 | -47.4% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $60.00 | -29.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.