

Tokyo vs Vaduz — Comparação do custo de vida
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Vaduz
$3,200custo mensal méd.
5,700
90/100
88/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$3,200
estimado por mês
Diferença
-5.9%
Economias mensais
$200
Economias anuais
$2,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$70,588
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Tokyo | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,150.00 | $1,600.00 | +39.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $1,200.00 | +66.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,650.00 | $2,800.00 | +5.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $2,100.00 | +35.5% |
| Item | Tokyo | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $22.00 | +193.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $90.00 | +100.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $14.00 | +115.4% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $1.80 | -14.3% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $5.50 | +96.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $16.00 | +88.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.50 | $3.50 | -46.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.80 | $2.20 | -42.1% |
| Item | Tokyo | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $70.00 | -30.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $3.50 | +94.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $6.00 | +33.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.20 | $3.50 | +9.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.90 | +40.7% |
| Item | Tokyo | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $200.00 | +2.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
| Item | Tokyo | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $100.00 | +185.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $150.00 | +172.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $20.00 | +33.3% |
| Item | Tokyo | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $80.00 | +6.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $18.00 | +38.5% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $5.50 | +31.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $7.00 | +40.0% |
| Item | Tokyo | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $100.00 | +53.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $50.00 | +31.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $120.00 | +41.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.